مقایسه مدلهای گوشی
مدلها را کنار هم ببینید و انتخاب کنید.
| ویژگی | |||
|---|---|---|---|
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() |
| نام | گوشی ۱۷ پرو | گوشی ایر | گوشی ۱۷ |
| قیمت | از ۱۶۸٬۵۰۰٬۰۰۰ تومان | از ۱۴۹٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | از ۱۱۲٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان |
| نمایشگر | Super وضوح بالا XDR ۶٫۳ اینچ (پرو مکس ۶٫۹)، ProMotion تا ۱۲۰ هرتز، روشنایی اوج ۳۰۰۰ نیت | Super وضوح بالا XDR ۶٫۵ اینچ، ProMotion ۱۲۰ هرتز، همیشه روشن | Super وضوح بالا XDR ۶٫۳ اینچ، ProMotion تا ۱۲۰ هرتز، همیشه روشن |
| تراشه | پردازندهٔ نمونه با پردازنده ۶ هستهای، گرافیک ۶ هستهای با شتابدهنده عصبی | پردازندهٔ نمونه با گرافیک ۵ هستهای | پردازندهٔ نمونه با گرافیک ۵ هستهای |
| دوربین | اصلی ۴۸MP Fusion، فوقعریض ۴۸MP، تلهفوتو ۴۸MP با زوم ۴ و ۸ برابر | ۴۸MP Fusion با حالت تلهفوتو ۲ برابر | ۴۸MP Fusion اصلی، ۴۸MP فوقعریض |
| دوربین جلو | ۱۸ مگاپیکسل Center Stage | ۱۸ مگاپیکسل Center Stage | ۱۸ مگاپیکسل Center Stage |
| ویدیو | 4K دالبی ویژن ۱۲۰ فریم، ProRes RAW، Genlock | — | — |
| باتری | تا ۳۳ ساعت (پرو مکس ۳۹ ساعت) پخش ویدیو، شارژ ۴۰ واتی | تا ۲۷ ساعت پخش ویدیو، سازگار با باتری مگسیف | تا ۳۰ ساعت پخش ویدیو |
| بدنه | آلومینیوم یکپارچه، پشت سرامیک شیلد ۲، IP68 | تیتانیوم، ضخامت ۵٫۶ میلیمتر، IP68 | آلومینیوم، جلوی سرامیک شیلد ۲، IP68 |
| اتصال | USB-C (USB 3)، Wi-Fi 7، بلوتوث ۶، 5G | USB-C، Wi-Fi 7، فقط eSIM در نسخه بینالمللی | USB-C، Wi-Fi 7، 5G |
| وزن | ۲۰۴ گرم (پرو مکس ۲۳۱ گرم) | ۱۶۵ گرم | ۱۷۷ گرم |
| خرید | خرید | خرید |
