مقایسه مدلهای هدفون
مدلها را کنار هم ببینید و انتخاب کنید.
| ویژگی | |||
|---|---|---|---|
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() |
| نام | هدفون پرو ۳ | هدفون ۴ | هدفون مکس |
| قیمت | از ۲۹٬۸۰۰٬۰۰۰ تومان | از ۱۶٬۹۰۰٬۰۰۰ تومان | از ۵۸٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان |
| تراشه | H2 | H2 | H1 در هر گوشی |
| صدا | حذف نویز فعال، حالت تطبیقی، صدای فضایی شخصی | صدای فضایی شخصی، ایزولاسیون صدا، حذف نویز (ANC) | حذف نویز فعال، صدای فضایی، Lossless با USB-C |
| سلامت | سنجش ضربان قلب، محافظت شنوایی | — | — |
| باتری | تا ۸ ساعت با حذف نویز، تا ۲۴ ساعت با قاب | تا ۵ ساعت، ۳۰ ساعت با قاب | تا ۲۰ ساعت |
| مقاومت | IP57 گوشی و قاب | IP54 | — |
| شارژ | USB-C، شارژ مغناطیسی، Qi2 | USB-C؛ بیسیم در نسخه ANC | — |
| وزن | — | — | ۳۸۵ گرم |
| خرید | خرید | خرید |


