مقایسه مدلهای لپتاپ
مدلها را کنار هم ببینید و انتخاب کنید.
| ویژگی | |||
|---|---|---|---|
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() |
| نام | لپتاپ ایر پردازندهٔ نمونه | لپتاپ پرو پردازندهٔ نمونه | رایانهٔ رومیزی پردازندهٔ نمونه |
| قیمت | از ۹۸٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | از ۱۶۸٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | از ۱۲۴٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان |
| تراشه | Nava پردازندهٔ نمونه، CPU ده هستهای، GPU هشت یا ده هستهای، موتور عصبی ۱۶ هستهای | پردازندهٔ نمونه / پردازندهٔ نمونه / پردازندهٔ نمونه | Nava پردازندهٔ نمونه هشت یا ده هستهای |
| حافظه | ۱۶، ۲۴ یا ۳۲ گیگابایت حافظه یکپارچه | ۱۶ تا ۱۲۸ گیگابایت حافظه یکپارچه | ۱۶ تا ۳۲ گیگابایت |
| ذخیرهسازی | ۲۵۶GB تا ۲TB SSD | ۵۱۲GB تا ۸TB SSD | ۲۵۶GB تا ۲TB |
| نمایشگر | Liquid وضوح بالا ۱۳٫۶ یا ۱۵٫۳ اینچ، ۵۰۰ نیت، یک میلیارد رنگ | Liquid وضوح بالا XDR ۱۴٫۲ یا ۱۶٫۲ اینچ، ProMotion ۱۲۰ هرتز | رتینا ۴٫۵K، ۲۴ اینچ، ۵۰۰ نیت |
| باتری | تا ۱۸ ساعت پخش ویدیو، شارژ مغناطیسی 3 | تا ۲۴ ساعت پخش ویدیو | — |
| درگاهها | دو Thunderbolt 4، شارژ مغناطیسی 3، جک ۳٫۵ میلیمتری | سه Thunderbolt، HDMI، کارتخوان SDXC، شارژ مغناطیسی 3 | دو یا چهار Thunderbolt/USB 4 |
| دوربین | ۱۲MP Center Stage | ۱۲MP Center Stage با Desk View | ۱۲MP Center Stage |
| وزن | ۱٫۲۴ کیلوگرم (۱۵ اینچ: ۱٫۵۱) | ۱٫۵۵ کیلوگرم (۱۶ اینچ: ۲٫۱۴) | ۴٫۴ کیلوگرم |
| صدا | — | — | شش بلندگو، سه میکروفون استودیویی |
| ابعاد | — | — | — |
| خرید | خرید | خرید |

