مقایسه مدلهای تبلت
مدلها را کنار هم ببینید و انتخاب کنید.
| ویژگی | |||
|---|---|---|---|
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() |
| نام | تبلت پرو پردازندهٔ نمونه | تبلت ایر پردازندهٔ نمونه | تبلت A16 |
| قیمت | از ۱۱۲٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | از ۶۴٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | از ۳۹٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان |
| نمایشگر | Ultra وضوح بالا XDR ۱۱ یا ۱۳ اینچ، ProMotion، Tandem OLED | Liquid وضوح بالا ۱۱ یا ۱۳ اینچ | Liquid وضوح بالا ۱۱ اینچ |
| تراشه | Nava پردازندهٔ نمونه | Nava پردازندهٔ نمونه | A16 |
| ذخیرهسازی | ۲۵۶GB تا ۲TB | ۱۲۸GB تا ۱TB | ۱۲۸GB تا ۵۱۲GB |
| دوربین | ۱۲MP پشت با LiDAR؛ جلو ۱۲MP افقی | ۱۲MP پشت و جلوی افقی | ۱۲MP پشت و جلو |
| قلم | Nava Pencil Pro و Nava Pencil USB-C | Nava Pencil Pro، USB-C | Nava Pencil USB-C |
| اتصال | Thunderbolt/USB 4، Wi-Fi 7، 5G اختیاری | USB-C، Wi-Fi 6E، 5G اختیاری | — |
| وزن | ۴۴۴ گرم (۱۳ اینچ: ۵۷۹ گرم) | ۴۶۰ گرم (۱۳ اینچ: ۶۱۶ گرم) | ۴۷۷ گرم |
| خرید | خرید | خرید |
